Karpuz suyu, A vitamini, C vitamini ve potasyum minerali açısından zengindir ancak lif içeriği bakımından düşüktür. Tükettiğiniz miktara dikkat etmeniz gerekir. Büyük porsiyonlarda kalorinin çoğunluğu karbonhidrattan gelmektedir ve kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir.
Karpuz Suyu Kaç Kalori?
80 kcal
(200 gr)
Besin Değerleri
1 Su Bardağı (200 ml) – 80 kcal (200 gr)
Karbonhidrat (g) | 17.57 |
Protein (g) | 1.08 |
Yağ (g) | 0.32 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 2 |
Potasyum (mg) | 270 |
Kalsiyum (mg) | 22 |
Vitamin A (iu) | 64 |
Vitamin C (mg) | 7.19 |
Demir (mg) | 0.77 |
1 Bardak (Orta) – 60 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 13.18 |
Protein (g) | 0.81 |
Yağ (g) | 0.24 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 |
Potasyum (mg) | 202.5 |
Kalsiyum (mg) | 16.5 |
Vitamin A (iu) | 48 |
Vitamin C (mg) | 5.39 |
Demir (mg) | 0.57 |
1 Bardak (Küçük) – 40 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 8.78 |
Protein (g) | 0.54 |
Yağ (g) | 0.16 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 1 |
Potasyum (mg) | 135 |
Kalsiyum (mg) | 11 |
Vitamin A (iu) | 32 |
Vitamin C (mg) | 3.59 |
Demir (mg) | 0.38 |
1 Gram – 0 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.09 |
Protein (g) | 0.01 |
Yağ (g) | 0 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.01 |
Potasyum (mg) | 1.35 |
Kalsiyum (mg) | 0.11 |
Vitamin A (iu) | 0.32 |
Vitamin C (mg) | 0.04 |
Demir (mg) | 0 |
En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.