Tavuk burger, kalorisinin büyük bir kısmını (%51) yağdan almaktadır. Diyet yapan biriyseniz tavuk burger yememek sizin için daha sağlıklı olacaktır.
Tavuk Burger Kaç Kalori?
484 kcal
(313.4 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 484 kcal (313.4 gr)
Karbonhidrat (g) | 23.78 |
Protein (g) | 35.21 |
Yağ (g) | 27.74 |
Lif (g) | 2.58 |
Kolesterol (mg) | 179.4 |
Sodyum (mg) | 642.99 |
Potasyum (mg) | 711.79 |
Kalsiyum (mg) | 72.14 |
Vitamin A (iu) | 183.66 |
Vitamin C (mg) | 12.4 |
Demir (mg) | 2.66 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.08 |
Protein (g) | 0.11 |
Yağ (g) | 0.09 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.57 |
Sodyum (mg) | 2.05 |
Potasyum (mg) | 2.27 |
Kalsiyum (mg) | 0.23 |
Vitamin A (iu) | 0.59 |
Vitamin C (mg) | 0.04 |
Demir (mg) | 0.01 |
En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.