Erik, A vitamini, C vitamini, bakır mineralleri, lif ve potasyum açısından iyi bir besin kaynağıdır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Erik Kaç Kalori?
94 kcal
(200 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 47 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 10.2 |
Protein (g) | 0.6 |
Yağ (g) | 0.2 |
Lif (g) | 1.7 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 2 |
Potasyum (mg) | 220 |
Kalsiyum (mg) | 14 |
Vitamin A (iu) | 61 |
Vitamin C (mg) | 5 |
Demir (mg) | 0.44 |
1 Adet (Küçük Boy) – 5 kcal (10gr)
Karbonhidrat (g) | 1.02 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.02 |
Lif (g) | 0.17 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.2 |
Potasyum (mg) | 22 |
Kalsiyum (mg) | 1.4 |
Vitamin A (iu) | 6.1 |
Vitamin C (mg) | 0.5 |
Demir (mg) | 0.04 |
1 Adet (Orta Boy) – 9 kcal (20 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.04 |
Protein (g) | 0.12 |
Yağ (g) | 0.04 |
Lif (g) | 0.34 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.4 |
Potasyum (mg) | 44 |
Kalsiyum (mg) | 2.8 |
Vitamin A (iu) | 12.2 |
Vitamin C (mg) | 1 |
Demir (mg) | 0.09 |
1 Adet (Büyük Boy) – 19 kcal (40 gr)
Karbonhidrat (g) | 4.08 |
Protein (g) | 0.24 |
Yağ (g) | 0.08 |
Lif (g) | 0.68 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.8 |
Potasyum (mg) | 88 |
Kalsiyum (mg) | 5.6 |
Vitamin A (iu) | 24.4 |
Vitamin C (mg) | 2 |
Demir (mg) | 0.18 |
1 Su Bardağı – 94 kcal (200 gr)
Karbonhidrat (g) | 20.4 |
Protein (g) | 1.2 |
Yağ (g) | 0.4 |
Lif (g) | 3.4 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 4 |
Potasyum (mg) | 440 |
Kalsiyum (mg) | 28 |
Vitamin A (iu) | 112 |
Vitamin C (mg) | 10 |
Demir (mg) | 0.88 |
En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.